Rapid Fire Session
Philine Reisdorf, MSc
PhD Student
Charité – Universitätsmedizin Berlin
Berlin, Berlin, Germany
Philine Reisdorf, MSc
PhD Student
Charité – Universitätsmedizin Berlin
Berlin, Berlin, Germany
Darian Viezzer, PhD
Project Manager
Helios IT Service GmbH, Berlin, Germany, Germany
Jan Gröschel, MD
MD
Charite
Berlin, Berlin, Germany
Elias Daud, MD
Physician
Charité – Universitätsmedizin Berlin, Germany
Thomas C. R Hadler, PhD
Postgraduate
Charité - Universitätsmedizin Berlin
Berlin, Berlin, Germany
Christian Stehning, PhD
MRI Physicist
Philips Healthcare, Hamburg, Germany
Kersten Villringer, MD
Clinical Researcher
Center for Stroke Research Berlin, Charité - Universitätsmedizin Berlin, Corporate Member of Freie Universität Berlin and Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, Germany, Germany
Sebastian Kelle, MD, PhD, FSCMR
Cardiologist
Deutsches Herzzentrum der Charité
Berlin, Berlin, Germany
Jeanette Schulz-Menger, MD
Head Working Group Cardiac MRI
Charité/ University Medicine Berlin and Helios
Berlin, Berlin, Germany
tube | Site I | Site II | Site III | Site IV | Site V | |
T1 native
| myo native (short) | 0.76 | 1.03 | 0.65 | 0.44 | 0.83 |
myo native (medium) | 0.93 | 1.49 | 1.03 | 0.69 | 1.21 | |
myo native (long) | 1.11 | 1.86 | 1.09 | 1.10 | 1.71 | |
myo post (short) | 0.30 | 0.22 | 0.18 | 0.10 | 1.43 | |
myo post (medium) | 0.29 | 0.39 | 0.40 | 0.52 | 0.70 | |
myo post (long) | 0.59 | 0.52 | 0.53 | 0.40 | 1.05 | |
blood native (normal) | 1.50 | 2.52 | 1.33 | 1.85 | 2.31 | |
blood post (long) | 0.38 | 0.33 | 0.22 | 0.46 | 1.38 | |
blood post (short) | 0.41 | 0.66 | 0.52 | 0.31 | 1.12 | |
mean | 0.69 | 1.00 | 0.66 | 0.68 | 1.36 | |
SD | 0.45 | 0.85 | 0.43 | 0.56 | 0.48 | |
T1 post contrast agent
| myo native (short) | 0.71 | 0.95 | 0.55 | 0.38 | 0.49 |
myo native (medium) | 0.78 | 1.08 | 0.89 | 0.48 | 1.06 | |
myo native (long) | 1.16 | 1.40 | 0.88 | 0.56 | 1.71 | |
myo post (short) | 0.22 | 0.28 | 0.17 | 0.13 | 1.45 | |
myo post (medium) | 0.27 | 0.43 | 0.28 | 0.55 | 0.63 | |
myo post (long) | 0.28 | 0.40 | 0.47 | 0.42 | 0.94 | |
blood native (normal) | 1.63 | 1.91 | 1.19 | 0.83 | 1.90 | |
blood post (short) | 0.36 | 0.38 | 0.16 | 0.45 | 1.51 | |
blood post (long) | 0.34 | 0.38 | 0.40 | 0.31 | 0.76 | |
mean | 0.64 | 0.80 | 0.55 | 0.46 | 1.16 | |
SD | 0.49 | 0.57 | 0.36 | 0.19 | 0.50 | |
T2
| myo native (short) | 2.01 | 2.65 | 1.87 | 1.81 | 3.49 |
myo native (medium) | 1.62 | 2.37 | 2.00 | 1.81 | 4.02 | |
myo native (long) | 2.18 | 2.57 | 2.08 | 1.94 | 4.45 | |
myo post (short) | 2.01 | 2.07 | 1.93 | 1.36 | 2.40 | |
myo post (medium) | 1.87 | 2.43 | 1.78 | 1.72 | 3.14 | |
myo post (long) | 1.73 | 2.01 | 2.18 | 1.68 | 2.49 | |
blood native (normal) | 1.85 | 5.37 | 2.03 | 1.95 | 4.25 | |
blood post (short) | 1.09 | 4.10 | 2.54 | 1.10 | 2.39 | |
blood post (long) | 0.94 | 2.99 | 1.79 | 0.94 | 2.84 | |
mean | 1.70 | 2.95 | 2.02 | 1.59 | 3.27 | |
SD | 0.42 | 1.10 | 0.23 | 0.37 | 0.81 |
Figure 2: Linear regression for tubes mimicking blood pre (middle row) and post contrast agent (upper row: long, lower row: short) for T1 MOLLI native (left column), T1 MOLLI post contrast agent (pca, middle column) and T2 (right column) respectively. The individual sites are color-coded. Timepoints are given in the format year/quarter from the fourth quarter in 2022 to the first quarter in 2025.