Rapid Fire Session
Marc Lee, MD
Assistant Professor of Pediatrics
Nationwide Children's Hospital
Columbus, Ohio, United States
Ryan P. O'Hara, PhD
Postdoc
Children's National Hospital
Washington, District of Columbia, United States
Jared D. Klein, MD
Assistant Professor of Pediatrics
Joe DiMaggio Children's Hospital
Fort Lauderdale, Florida, United States
Richard M. Friesen, MD
Assistant Professor
Children's Hospital Colorado
Aurora, Colorado, United States
Matthew Dove, MD
Pediatric Cardiologist
Vanderbilt
Jackson, Tennessee, United States
Anudeep K. Dodeja, MD
Associate Director Adult Congenital Heart Disease
Connecticut Children's
Hartford, Connecticut, United States
Hieu Ta, MD
Cardiologist
Cincinnati Children's Hospital Medical Center, United States
Jonathan Kochav, MD
Cardiology Fellow
Columbia University Irving Medical Center
New York, New York, United States
Adam B. Christopher, MD
Assistant professor
UPMC Children's Hospital of Pittsburgh
Pittsburgh, Pennsylvania, United States
Rajesh Krishnamurthy, MD
Professor
The Ohio State University
Columbus, Ohio, United States
Elias Balaras, PhD
Professor
George Washington University, District of Columbia, United States
Francesco Capuano, PhD
Assistant Professor
Universitat Politecnica deCatalunya Barcelona Tech
Barcelona, Catalonia, Spain
Brett A Meyers, PhD
Research Assistant Professor
Purdue University
West Lafayette, Indiana, United States
Yue-Hin Loke, MD
Associate Professor of Pediatrics
Children's National Hospital
Washington DC, District of Columbia, United States
Yue-Hin Loke, MD
Associate Professor of Pediatrics
Children's National Hospital
Washington DC, District of Columbia, United States
Acquisition Parameter | β (95% CI) | p-value |
Contrast Use | | |
Gadolinium vs None | +5.51 (–2.50, +13.5) | 0.18 |
Ferumoxytol vs None | +18.8 (+8.81, +28.9) | 0.0003 |
Siemens vs GE | +8.51 (–2.82, +19.8) | 0.14 |
3T vs 1.5T | +10.5 (–0.09, +21.1) | 0.052 |
Echo time (per ms) | –8.73 (–23.5, +6.06) | 0.25 |
Flip angle (per °) | +1.13 (+0.11, +2.14) | 0.030 |
Effective temporal resolution > 50 ms | +9.27 (+2.53, +16.0) | 0.007 |
Voxel volume (per mm³) | +0.77 (+0.09, +1.45) | 0.026 |
4D Flow Variable | p-value | rTOF vs Control β (95% CI), p</span> | p-value | Other significant clinical covariates | |
Kinetic Energy (KE) (log) | (–0.124, +0.056) | 0.456 | –0.305 (–0.383, –0.227) | < 0.0001 | log(RVEDVi) +0.390, p=0.0042; log(LVEF) +0.688, p=0.0077 |
Vorticity (log) | –0.163 (–0.218, –0.109) | < 0.0001 | –0.099 (–0.147, –0.052) | < 0.0001 | BSA –0.097, p< 0.0001; log(LVEF) +0.449, p=0.0044 |
Energy Loss (EL) (log) | –0.527 (–0.656, –0.398) | < 0.0001 | –0.098 (–0.210, +0.014) | 0.087 | BSA –0.149, p=0.0031; LVEF +1.227, p=0.0010 |
